Contagios de Covid a la baja en RD; reportan 355 nuevos casos y 7 muertes

SANTO DOMINGO.- Las cifras de afectados por el coronavirus siguieron su tendencia a la baja, según reportó este sábado el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En su boletín 380 sobre el virus, el organismo de salud reportó 355 casos nuevos del virus SARS- CoV2, tras procesar 4,155 pruebas.

La positividad diaria se coloca en 13.29 por ciento y la de las últimas cuatro semanas 10.22 por ciento.

En tanto que las defunciones notificadas son siete, solo cuatro de ellas en las últimas 24 horas.

Con esta cifra, el total de fallecidos asciende a 3,341 y la letalidad se ubica en 1.31. La mortalidad por millón de personas es de 319.76.

Ocupación hospitalaria

La ocupación hospitalaria está en 18 por ciento con 445 personas hospitalizada, de de 2,513 camas disponibles.

En camas de Cuidados Intensivos -UCI – hay 162 y en uso de ventiladores 98.

Se reporta que unos 213,725 pacientes se han recuperado de la enfermedad y 37,070 siguen activos de un registro total de positivos de  254,136.

El boletín emitido por la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) indica además que 751 trabajadores de la salud han dado positivo a coronavirus, 359 embarazadas también han sido afectadas, Mientras que 27,573 menores de 29 años también han dado positivos al virus.Cifras de contagios y muertes en marzo

1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones

2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones

3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones

4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones

5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones

6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones

7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones

8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones

9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones

10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones

11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones

12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones

13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones

14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones

15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones

16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones

17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones

18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones

19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones

20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones

21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones

22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones

23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones

24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones

25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones

26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones

27 marzo – 250 contagios, 4 defunciones

28 marzo – 401 contagios, 2 defunciones

29 marzo – 199 contagios, 3 defunciones

30 marzo – 202 contagios, 10 defunciones

31 marzo – 343 contagios, 8 defunciones

1 abril – 469 contagios, 5 defunciones

2 abril – 585 contagios, 4 defunciones

3 abril – 355 contagios, 7 defunciones

fuente:almomento.net

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *